ImmoNr | 26 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74081 |
Ort | Heilbronn / Sontheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.000 € (Kauf) |
ImmoNr | 26 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74081 |
Ort | Heilbronn / Sontheim | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 12.000 € (Kauf) |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2028
Endenergieverbrauch: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0151-25229966
Email: info@imr-immobilien.de
Ihr Team von IMR-Immobilien
Ihr persönlicher Makler für die Regionen Heilbronn und Ludwigsburg