ImmoNr | 109 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 55257 |
Ort | Budenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 109 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55257 |
Ort | Budenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 5 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.04.2028
Endenergiebedarf: 273.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0151-25229966
Email: info@imr-immobilien.de
Ihr Team von IMR-Immobilien
Ihr persönlicher Makler für die Regionen Heilbronn und Ludwigsburg