ImmoNr | 38 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 74182 |
Ort | Obersulm |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 207 m² |
Lagerfläche | 117 m² |
Nebenfläche | 23 m² |
Gewerbefläche | 66 m² |
Kaufpreis | 379.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % auf den Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
ImmoNr | 38 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle | PLZ | 74182 |
Ort | Obersulm | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 207 m² | Lagerfläche | 117 m² |
Nebenfläche | 23 m² | Gewerbefläche | 66 m² |
Kaufpreis | 379.000 € | Außen-Provision | 4,76 % auf den Kaufpreis inkl. Mwst. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.08.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1949
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 90.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 16.60 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0151-25229966
Email: info@imr-immobilien.de
Ihr Team von IMR-Immobilien
Ihr persönlicher Makler für die Regionen Heilbronn und Ludwigsburg